Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
์ฉ๋ | 5 - 100 ton |
์คํธ๋กํฌ | 50 - 200 mm |
์ต๋ ์๋์๋ ฅ | 700 bar |
๊ธฐ๋ณธ๋ชจ๋ธ ํ ์ปคํ๋ฌ ์ฅ์ฐฉ / Spring-return ๋ฐฉ์ |
ํ์์ ๋ฐ๋ฅธ ์๋จ ๋์ฌ ๊ฐ๊ณต ๋ฐ ํ๋จ ์ง์ง๋ ๋๋ ์ฅ์ฐฉ ๋์ฌ์ ๊ฐ๊ณต ๊ฐ๋ฅ
๋ชจ๋ธ๋ช
| ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๊ธฐ๋ณธ๋์ด A (ใ) | ์ฐ์ฅ ๋์ด B (ใ) | ์ธ๊ฒฝ C (ใ) | ๋ด๊ฒฝ D (ใ) | ํ๋ฐ์ ์ง๊ฒฝ E (ใ) | ์๋ค (ํคํธ) ์ง๊ฒฝ F (ใ) | ์๋ค๋๊ป (ํค๋๋์ด) G (ใ) | ๋ฐ๋ฅ๋ฉด~์ธ ํฌํธ (input) H (ใ) | ๋ฌด๊ฒ (ใ) |
DR-550 | 5 | 50 | 143 | 193 | 45 | 30 | 25 | 33 | 28 | 21 | 1.5 |
DR-5100 | 100 | 193 | 293 | 1.9 | |||||||
DR-1050 | 10 | 50 | 139 | 189 | 62 | 44 | 38 | 49 | 19 | 21 | 2.5 |
DR-10100 | 100 | 189 | 289 | 4 | |||||||
DR-10150 | 150 | 239 | 389 | 5 | |||||||
DR-10200 | 200 | 289 | 489 | 6 | |||||||
DR-2050 | 20 | 50 | 148 | 198 | 93 | 65 | 58 | 68 | 21 | 213 | 6 |
DR-20100 | 100 | 198 | 298 | 9 | |||||||
DR-20150 | 105 | 248 | 398 | 12 | |||||||
DR-20200 | 200 | 298 | 498 | 14 | |||||||
DR-3050 | 30 | 50 | 160 | 210 | 105 | 75 | 68 | 78 | 20 | 26 | 9 |
DR-30100 | 100 | 210 | 310 | 13 | |||||||
DR-30150 | 150 | 260 | 410 | 16 | |||||||
DR-30200 | 200 | 310 | 510 | 19 | |||||||
DR-5050 | 50 | 50 | 173 | 223 | 128 | 95 | 85 | 98 | 23 | 26 | 15 |
DR-50100 | 100 | 223 | 323 | 20 | |||||||
DR-50150 | 150 | 273 | 423 | 25 | |||||||
DR-50200 | 200 | 323 | 523 | 30 | |||||||
DR-10050 | 100 | 50 | 201 | 251 | 185 | 135 | 105 | 118 | 26 | 36 | 37 |
DR-100100 | 100 | 251 | 351 | 48 | |||||||
DR-100150 | 150 | 301 | 451 | 58 | |||||||
DR-100200 | 200 | 351 | 551 | 68 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |
์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.