
Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
DPFJ ์๋ฆฌ์ฆ ์ฉ๋ | 50 - 200 ton |
์คํธ๋กํฌ | 12 - 20 mm |
| ์ต๋์๋ ฅ | 700 - 2000 bar |
๊ธฐ๋ณธ๋ชจ๋ธ ํ ์ปคํ๋ฌ ์ฅ์ฐฉ | |
ํน์ง
๋๋ฉด
์ธ๋ถ ์น์ํ๋ชจ๋ธ๋ช
| ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๊ธฐ๋ณธ๋์ด A (ใ) | ์ฐ์ฅ๋์ด B (ใ) | ์ธ๊ฒฝ C (ใ) | ๋ด๊ฒฝ D (ใ) | ํ๋กํ ๋ฌ | ํ๋ฐ์ ์ง๊ฒฝ E(ใ) | ๋ฐ๋ฅ๋ฉด~์ธํฌํธ(input) H (ใ) | ์ต๋์๋ ฅ (ใ/ใ ) | ๋ฌด๊ฒ (ใ) | |
Hole๊ฐ ๊ฑฐ๋ฆฌ F(ใ) | Hole ์ง๊ฒฝ G(ใ) | |||||||||||
DPFJ-5012 | 50 | 12 | 85 | 97 | 145 | 95 | 195 | 10 | 85 | 23 | 700 | 10 |
DPFJ-10015 | 100 | 15 | 110 | 125 | 195 | 135 | 275 | 16 | 95 | 28 | 700 | 25 |
DPFJ-20020 | 200 | 20 | 120 | 140 | 250 | 190 | 360 | 20 | 150 | 28 | 700 | 45 |
DPFJ-10010 | 100 | 10 | 65 | 75 | 148 | 80 | -None | -None | 80 | 22 | 2,000 | 8 |
DPFJ-20010 | 200 | 10 | 63 | 73 | 232 | 115 | -None | -None | 115 | 20 | 2,000 | 21 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |

์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.