
Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
DSR ์๋ฆฌ์ฆ ์ฉ๋ | 10 - 200 ton |
์คํธ๋กํฌ | 25 - 50 mm |
๊ธฐ๋ณธ๋ชจ๋ธ ํ ์ปคํ๋ฌ ์ฅ์ฐฉ / Spring-return ๋ฐฉ์ | |
ํน์ง
๋๋ฉด
์ธ๋ถ ์น์ํ๋ชจ๋ธ๋ช | ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๋ชจ๋ธ๋ช | ๊ธฐ๋ณธ๋์ด A (ใ) | ์ฐ์ฅ๋์ด B (ใ) | ์ธ๊ฒฝ C (ใ) | ๋ด๊ฒฝ D (ใ) | ํ๋ฐ์ ์ง๊ฒฝ E (ใ) | ๋ฐ๋ฅ๋ฉด~์ธํฌํธ(input) F (ใ) | ๋ฌด๊ฒ (ใ) |
DSR-1025 | 10 | 25 | DSR-1025 | 78 | 103 | 68 | 44 | 38 | 13 | 2 |
DSR-1044 | 10 | 44 | DSR-1044 | 97 | 141 | 68 | 44 | 38 | 13 | 2.5 |
DSR-1050 | 10 | 50 | DSR-1050 | 103 | 153 | 68 | 44 | 38 | 13 | 2.7 |
DSR-2025 | 20 | 25 | DSR-2025 | 80 | 105 | 87 | 60 | 51 | 15 | 3.7 |
DSR-2044 | 20 | 44 | DSR-2044 | 99 | 143 | 87 | 60 | 51 | 15 | 4.2 |
DSR-2050 | 20 | 50 | DSR-2050 | 105 | 155 | 87 | 60 | 51 | 15 | 4.9 |
DSR-3025 | 30 | 25 | DSR-3025 | 80 | 105 | 105 | 75 | 65 | 16 | 5.5 |
DSR-3044 | 30 | 44 | DSR-3044 | 99 | 143 | 105 | 75 | 68 | 16 | 6 |
DSR-3050 | 30 | 50 | DSR-3050 | 105 | 155 | 105 | 75 | 68 | 16 | 6.5 |
DSR-5050 | 50 | 50 | DSR-5050 | 108 | 158 | 128 | 95 | 85 | 16 | 10 |
DSR-10050 | 100 | 50 | DSR-10050 | 138 | 188 | 185 | 135 | 115 | 25 | 25 |
DSR-15050 | 150 | 50 | DSR-15050 | 155 | 205 | 218 | 166 | 140 | 30 | 43 |
DSR-20050 | 200 | 50 | DSR-20050 | 193 | 243 | 247 | 190 | 150 | 50 | 70 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |

์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.