Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
์ฉ๋ | 12 - 100 ton |
์คํธ๋กํฌ | 40 - 100 mm |
๊ธฐ๋ณธ๋ชจ๋ธ ํ ์ปคํ๋ฌ ์ฅ์ฐฉ / Spring-return ๋ฐฉ์ |
์๋ฃจ๋ฏธ๋ ํ์ ์ผํฐํ ์ค๋ฆฐ๋ ์ ์ ๊ฐ๋ฅ
๋ง์ถค ์ ์ ์, ํ์ ์ค๊ณต ์น์ ํ์ธ ํ ์ค๊ณ ๋ฐ ์ ์
๋ชจ๋ธ๋ช | ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๊ธฐ๋ณธ๋์ด A (ใ) | ์ฐ์ฅ๋์ด B (ใ) | ์ธ๊ฒฝ C (ใ) | ๋ด๊ฒฝ D (ใ) | ํ๋ฐ์ ์ง๊ฒฝ E (ใ) | ์ค๊ณต์ง๊ฒฝ F (ใ) | ์๋ค๋๊ป (ํค๋๋์ด) G (ใ) | ๋ฐ๋ฅ๋ฉด~์ธํฌํธ(input) H (ใ) | ๋ฌด๊ฒ (ใ) |
DCH-1240 | 12 | 40 | 130 | 170 | 80 | 58 | 40 | 20 | -None | 22.5 | 4.5 |
DCH-2050 | 20 | 50 | 162 | 212 | 98 | 70 | 48 | 27 | 5 | 19 | 9 |
DCH-3063 | 30 | 63 | 178 | 241 | 118 | 90 | 64 | 33 | -None | 21 | 13 |
DCH-50100 | 50 | 100 | 235 | 335 | 158 | 120 | 90 | 54 | 5 | 25 | 26 |
DCH-100100 | 100 | 100 | 368 | 368 | 212 | 165 | 125 | 80 | 12 | 38 | 60 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |
์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.