Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
์ฉ๋ | 30 - 150 ton |
์คํธ๋กํฌ | 254 - 203 mm |
๊ธฐ๋ณธ๋ชจ๋ธ ํ ์ปคํ๋ฌ ์ฅ์ฐฉ |
์๋ฃจ๋ฏธ๋ ํ์ ์ผํฐํ ์ค๋ฆฐ๋ ์ ์ ๊ฐ๋ฅ
๋ง์ถค ์ ์ ์, ํ์ ์ค๊ณต ์น์ ํ์ธ ํ ์ค๊ณ ๋ฐ ์ ์
๋ชจ๋ธ๋ช | ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๊ธฐ๋ณธ๋์ด A (ใ) | ์ฐ์ฅ๋์ด B (ใ) | ์ธ๊ฒฝ C (ใ) | ๋ด๊ฒฝ D (ใ) | ํ๋ฐ์ ์ง๊ฒฝ E (ใ) | ์ค๊ณต์ง๊ฒฝ F (ใ) | ์๋ค๋๊ป (ํค๋๋์ด) G (ใ) | ๋ฐ๋ฅ๋ฉด~์ ์งํฌํธ H (ใ) | ์๋จ๋ถ~ํ์งํฌํธI (ใ) | ๋ฌด๊ฒ(ใ) |
DCHW-30254 | 30 | 254 | 367 | 621 | 118 | 90 | 67 | 33 | -None | 26 | 55 | 27 |
DCHW-60257 | 60 | 257 | 438 | 695 | 159 | 125 | 95 | 54 | 10 | 46 | 79 | 45 |
DCHW-100257 | 100 | 257 | 460 | 171 | 212 | 165 | 125 | 70 | 15 | 75 | 75 | 105 |
DCHW-150203 | 150 | 203 | 413 | 616 | 255 | 195 | 160 | 70 | -None | 60 | 85 | 111 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |
์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.