Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
์ฉ๋ | 30 - 200 ton |
์คํธ๋กํฌ | 200 - 150 mm |
๊ธฐ๋ณธ๋ชจ๋ธ ํ ์ปคํ๋ฌ ์ฅ์ฐฉ / Capacity-return ๋ฐฉ์ |
๋ง์ถคํ ์ ์ ๊ฐ๋ฅ
๋ชจ๋ธ๋ช
| ์ค๋ฆฐ๋ ์ฉ๋ (ton) | ์คํธ๋กํฌ (mm) | ๊ธฐ๋ณธ๋์ด A(ใ) | ์ฐ์ฅ๋์ด B (ใ) | ์ธ๊ฒฝ C (ใ) | ๋ด๊ฒฝD (ใ) | ํ๋ฐ์ ์ง๊ฒฝ E (ใ) | ์๋ค(ํคํธ)์ง๊ฒฝ F (ใ) | ์๋ค๋๊ป (ํค๋๋์ด) G (ใ) | ๋ํธ ๋์ด H (ใ) | ๋ฐ๋ฅ๋ฉด~์ธํฌํธ(input) I (ใ) | ๋ฌด๊ฒ (ใ) |
DLN-30200 | 30 | 200 | 342 | 542 | 105 | 75 | Tr68 x 6 | 48 | 2 | 38 | 20 | 23 |
DLN-50200 | 50 | 200 | 316 | 516 | 128 | 95 | Tr95 x 6 | 73 | 5 | 36 | 30 | 30 |
DLN-100200 | 100 | 200 | 380 | 580 | 185 | 135 | Tr110 x 6 | 85 | 5 | 45 | 40 | 80 |
DLN-150200 | 150 | 200 | 420 | 620 | 215 | 165 | Tr140 x 6 | 110 | 5 | 55 | 50 | 120 |
DLN-200150 | 200 | 150 | 350 | 500 | 247 | 190 | Tr165 x 6 | 140 | 5 | 50 | 45 | 130 |
์นดํ๋ก๊ทธCompany Download Company Profile | ์จ๋ผ์ธ ๋ฌธ์Inquiry Online Consultation |
์ฃผ์: ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ๊ฐ์๊ตฌ ๋์ 2๋ 1527-2๋ฒ์ง
์ ํ: 051-315-0945 | ํฉ์ค: 051-312-5921
์ด๋ฉ์ผ: tonners8967@daum.net
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.